You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
07. INDIKATOR PELAYANAN RAWAT INAP BULAN JULI 2026.docx
Dataset description:
INDIKATOR PELAYANAN RAWAT INAP BULAN JULI 2026
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | October 5, 2026 |
| Metadata last updated | October 5, 2026 |
| Created | October 5, 2026 |
| Format | unknown |
| License | No License Provided |
| Id | 426f28ec-9dfa-49f9-afbf-a9119db921ce |
| Package id | f4984369-cbf6-4528-9de0-721d5224f9b1 |
| Size | 1.1 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
